Parafina Clorada 52%
-->- NOMBRE DEL PRODUCTO: Parafina Clorada al 52%
- NÚMERO CAS: 66449-39-8
- FÓRMULA MOLECULAR: CnH2n-4Cl6 (n-10 al n-15)
Propiedades Físicas y Químicas
ITEM | UNIDAD | METODO | ESPECIFICACIONES |
Color | (HU) | AST-D1045-86 | 60;Max. |
Gravedad especifica(at 27°C) | Poise | AST-D1045 | 1.28 ± 0.02 |
Contenido de Cloro | (%wt/wt) | ISI 11448-77 | 52.0 ± 2.0 |
Viscosidad | (at 27°C) | Brook field viscometer | 12-20 |
Acidez Mineral Libre | ISI 14426-97 | 0.01 Max. | |
Cloro libre | % | ISI 9189-79 | Nil |
Perdidas por volatibilidad (130°C/3Hrs) | % | ISI 14426-97 | 0.6; max |
Estabilidad termica (175°C/4Hrs) | % HCl | ISI 14426-97 | 0.15 Max. |
Estabilidad al calor (180°C/20min) | UCP/QCD/4 | De amarillo medio a amarillo pálido. | |
Indice de refraccion (at 27 °C) | ASTM – D – 1807 | 1.5 ± 0.003 | |
> C14 | % | GC | 99.0 Min |
La aplicación más importante de las parafinas cloradas que se usa como plastificante secundario, generalmente en conjunción con un primario tal como ciertos ftalatos en PVC flexible. El uso de las parafinas cloradas de PVC imparte una serie de ventajas técnicas, de las cuales la más significativa es la mejora de las propiedades retardantes de llama.